Schätzen Sie die Kapitalrendite der Mitarbeiter-Wellness-Services von Siffi
Wert, der durch Komponente eingespart wurde
Gleiches Modell, unterschiedliche Nutzungsrate (29,7 % vs 4,9 %) und Kostenstruktur
| Rate der betroffenen Mitarbeiter | 16,2 % |
| EAP-Nutzungsrate | 29,7 % |
| EAP-Erfolgsrate | 86,0 % |
| Präsentismus (90 Tage) | 12,3 % |
| Verbesserung des Präsentismus | 23,0 % |
| Absentismus (90 Tage) | 1,5 Tage |
| Absentismusrate | 40,0 % |
| Verbesserung des Absentismus | 57,0 % |
| Fluktuationsrate bei Risiko | 3,8 % |
| Änderungsrate der Fluktuation | 10,0 % |
| Produktivitätsmultiplikator | 1,3 × |
| Fluktuationskosten-Multiplikator | 2,0 × Monatsgehalt |
| Arbeitstage / Monat | 20 |
| EAP-Nutzungsrate | 4,9 % |
| EAP-Kosten pro Mitarbeiter / Jahr | 50 € |
Diese Schätzung basiert auf Modellannahmen und Eingabedaten.